
価格推移
価格推移(6ポイント)― 赤線が実際の販売価格
| 日付 | 価格 | 割引率 |
|---|---|---|
| 2026/07/17 | ¥2,640 | 20%OFF |
| 2026/07/02 | ¥3,300 | — |
| 2026/06/19 | ¥2,640 | 20%OFF |
| 2026/06/18 | ¥3,300 | — |
| 2026/06/11 | ¥2,640 | 20%OFF |
| 2026/06/06 | ¥3,300 | — |
最終更新: 2026/07/28 19:00

価格推移(6ポイント)― 赤線が実際の販売価格
| 日付 | 価格 | 割引率 |
|---|---|---|
| 2026/07/17 | ¥2,640 | 20%OFF |
| 2026/07/02 | ¥3,300 | — |
| 2026/06/19 | ¥2,640 | 20%OFF |
| 2026/06/18 | ¥3,300 | — |
| 2026/06/11 | ¥2,640 | 20%OFF |
| 2026/06/06 | ¥3,300 | — |
最終更新: 2026/07/28 19:00