
価格推移
価格推移(5ポイント)― 赤線が実際の販売価格
| 日付 | 価格 | 割引率 |
|---|---|---|
| 2026/07/23 | ¥2,557 | 25%OFF |
| 2026/06/19 | ¥2,728 | 20%OFF |
| 2026/06/18 | ¥3,410 | — |
| 2026/06/11 | ¥2,728 | 20%OFF |
| 2026/06/05 | ¥3,410 | — |
最終更新: 2026/08/19 19:01

価格推移(5ポイント)― 赤線が実際の販売価格
| 日付 | 価格 | 割引率 |
|---|---|---|
| 2026/07/23 | ¥2,557 | 25%OFF |
| 2026/06/19 | ¥2,728 | 20%OFF |
| 2026/06/18 | ¥3,410 | — |
| 2026/06/11 | ¥2,728 | 20%OFF |
| 2026/06/05 | ¥3,410 | — |
最終更新: 2026/08/19 19:01